![]() | |
![]() | Inserito 2 gen, alle 03:15 da, # 3310877 Tipologia: — |
![]() | Inserito 22 lug, alle 17:23 da, # 3109609 Tipologia: — |
![]() | Inserito Ieri, alle 09:15 da, # 3033001 Tipologia: — |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari |
Sindaco: | Domenico Birardi (UdC-Centro) dal 29/5/2011 |
Coordinate: | 40°57′00″N 16°55′00″E / 40.95°N 16.916667°E40.95; 16.916667 (Casamassima)Coordinate: 40°57′00″N 16°55′00″E / 40.95°N 16.916667°E40.95; 16.916667 (Casamassima) |
Altitudine: | 223 m s.l.m. |
Superficie: | 77,41 km² |
Abitanti: | 19 536[1] (30-11-2013) |
Densità: | 252,37 ab./km² |
Comuni confinanti: | Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Capurso, Cellamare, Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Turi, Valenzano |
Cod. postale: | 70010 |
Prefisso: | 080 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 072015 |
Cod. catastale: | B923 |
Targa: | BA |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Nome abitanti: | casamassimesi |
Patrono: | san Rocco |
Giorno festivo: | seconda domenica di settembre |
Lista delle città Bari :