![]() | |
![]() | Soluzione bifamiliare 270 mq - Casamassima— Categoria: Appartamenti Inserito 18 nov, alle 10:41 da, # 3448234 Tipologia: — 280.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 12:05 da, # 3447890 Tipologia: — 145.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 12:15 da, # 3447846 Tipologia: — 79.000 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 13:00 da, # 3447666 Tipologia: — 129.400 € |
![]() | Attico 3 vani di recente costruzione— Categoria: Appartamenti Inserito 18 nov, alle 17:34 da, # 3446622 Tipologia: — 470 € |
![]() | |
![]() | Casamassima:appartamento di 4 vani 100 mq— Categoria: Appartamenti Inserito 18 nov, alle 18:43 da, # 3446330 Tipologia: — 125.000 € |
![]() | Appartamento a Casamassima, 4 locali— Categoria: Appartamenti Inserito 21 nov, alle 09:30 da, # 3437401 Tipologia: — 175.000 € |
![]() | Inserito 21 nov, alle 16:24 da, # 3435695 Tipologia: — 450 € |
![]() | Casamassima: recente trivani con posto auto— Categoria: Appartamenti Inserito 21 nov, alle 20:24 da, # 3434728 Tipologia: — 125.000 € |
![]() | Inserito 23 nov, alle 09:50 da, # 3431157 Tipologia: — 115.000 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari |
Sindaco: | Domenico Birardi (UdC-Centro) dal 29/5/2011 |
Coordinate: | 40°57′00″N 16°55′00″E / 40.95°N 16.916667°E40.95; 16.916667 (Casamassima)Coordinate: 40°57′00″N 16°55′00″E / 40.95°N 16.916667°E40.95; 16.916667 (Casamassima) |
Altitudine: | 223 m s.l.m. |
Superficie: | 77,41 km² |
Abitanti: | 19 536[1] (30-11-2013) |
Densità: | 252,37 ab./km² |
Comuni confinanti: | Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Capurso, Cellamare, Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Turi, Valenzano |
Cod. postale: | 70010 |
Prefisso: | 080 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 072015 |
Cod. catastale: | B923 |
Targa: | BA |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Nome abitanti: | casamassimesi |
Patrono: | san Rocco |
Giorno festivo: | seconda domenica di settembre |
Lista delle città Bari :