![]() | |
![]() | Inserito 8 lug, alle 23:08 da, # 3167535 Tipologia: — 100 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 21:02 da, # 3167883 Tipologia: — 77 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 20:58 da, # 3167917 Tipologia: — 89 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 20:55 da, # 3167913 Tipologia: — 77 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 20:42 da, # 3167946 Tipologia: — 5.300 € |
![]() | |
![]() | Inserito 8 lug, alle 20:21 da, # 3168047 Tipologia: — 69 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 20:10 da, # 3168100 Tipologia: — 99 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 19:58 da, # 3168187 Tipologia: — 99 € |
![]() | Inserito 8 lug, alle 19:49 da, # 3168218 Tipologia: — 94 € |
![]() | Tavolo allungabile— Categoria: Arredamento e Casalinghi Inserito 8 lug, alle 19:45 da, # 3168234 Tipologia: — 200 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari |
Sindaco: | Domenico Birardi (UdC-Centro) dal 29/5/2011 |
Coordinate: | 40°57′00″N 16°55′00″E / 40.95°N 16.916667°E40.95; 16.916667 (Casamassima)Coordinate: 40°57′00″N 16°55′00″E / 40.95°N 16.916667°E40.95; 16.916667 (Casamassima) |
Altitudine: | 223 m s.l.m. |
Superficie: | 77,41 km² |
Abitanti: | 19 536[1] (30-11-2013) |
Densità: | 252,37 ab./km² |
Comuni confinanti: | Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Capurso, Cellamare, Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Turi, Valenzano |
Cod. postale: | 70010 |
Prefisso: | 080 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 072015 |
Cod. catastale: | B923 |
Targa: | BA |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Nome abitanti: | casamassimesi |
Patrono: | san Rocco |
Giorno festivo: | seconda domenica di settembre |
Lista delle città Bari :