![]() | |
![]() | Inserito Oggi, alle 13:15 da, # 3293180 Tipologia: — 120.000 € |
![]() | Hotel residence agrituristico— Categoria: Terreni e rustici Inserito Oggi, alle 09:50 da, # 3283219 Tipologia: — |
![]() | Inserito Oggi, alle 08:50 da, # 3276189 Tipologia: — 89 € |
![]() | Inserito Oggi, alle 08:40 da, # 3276056 Tipologia: — 24 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 23:15 da, # 3295033 Tipologia: — 2.000 € |
![]() | |
![]() | Palazzotto d'epoca ristrutturato— Categoria: Appartamenti Inserito Ieri, alle 21:15 da, # 3295560 Tipologia: — 565.000 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 17:00 da, # 3277525 Tipologia: — 700 € |
![]() | Inserito Ieri, alle 09:15 da, # 3033001 Tipologia: — |
![]() | Inserito Ieri, alle 06:00 da, # 3290776 Tipologia: — 50 € |
![]() | Inserito 9 lug, alle 21:34 da, # 3163433 Tipologia: — 1.400 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Regione: | Puglia |
Provincia: | Bari |
Sindaco: | Domenico Birardi (UdC-Centro) dal 29/5/2011 |
Coordinate: | 40°57′00″N 16°55′00″E / 40.95°N 16.916667°E40.95; 16.916667 (Casamassima)Coordinate: 40°57′00″N 16°55′00″E / 40.95°N 16.916667°E40.95; 16.916667 (Casamassima) |
Altitudine: | 223 m s.l.m. |
Superficie: | 77,41 km² |
Abitanti: | 19 536[1] (30-11-2013) |
Densità: | 252,37 ab./km² |
Comuni confinanti: | Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Capurso, Cellamare, Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Turi, Valenzano |
Cod. postale: | 70010 |
Prefisso: | 080 |
Fuso orario: | UTC+1 |
Codice ISTAT: | 072015 |
Cod. catastale: | B923 |
Targa: | BA |
Cl. sismica: | zona 3 (sismicità bassa) |
Nome abitanti: | casamassimesi |
Patrono: | san Rocco |
Giorno festivo: | seconda domenica di settembre |
Lista delle città Bari :